STAND YERLERİ KİRA İHALESİ
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STAND YERLERİ KİRA İHALESİ
Mülkiyeti Dikili Belediyesi tüzel kişiliğine ait stand yerleri kiraya verilecektir.
İHALE TARİHİ : 28 Haziran 2019 Cuma
YER : DİKİLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR EVİ
1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Dikili İsmetpaşa ve Salihleraltı mahallesinde bulunan stant yerlerinin kirala- | |||||||||||||
ma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültür evinde ve Encümen Huzurunda şartname | |||||||||||||
gereğince kiralaması yapılacaktır | |||||||||||||
2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | |||||||||||||
3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | |||||||||||||
A-Kişilerden; | |||||||||||||
a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi | |||||||||||||
c-) Nüfus cüzdan sureti. | |||||||||||||
d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname | |||||||||||||
f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname | |||||||||||||
B-Tüzel Kişilerden; | |||||||||||||
a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli) | |||||||||||||
c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli) | |||||||||||||
d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname. | |||||||||||||
e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname. | |||||||||||||
g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi | |||||||||||||
4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 20.00-TL karşılığında | |||||||||||||
Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | |||||||||||||
5-Kira süresi 05.07.2019 - 31.09.2019 tarihleri arasındadır. | |||||||||||||
6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | |||||||||||||
7- İhale için talipli gelmediği taktirde 7 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. | |||||||||||||
8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | |||||||||||||
9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||||||||
10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
İlan Olunur. | |||||||||||||
DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | |||||||||||||
S.NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | KONUMU | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | STANT NO | ||
M2 | BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | ||||||||
1 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 13:40 | 16 | |
2 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 13:50 | 20 | |
3 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 14:00 | 21 | |
4 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 14:10 | A14 | |
5 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 14:20 | A18 | |
6 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 14:30 | B16 | |
7 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 14:40 | B18 | |
8 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 14:50 | B21 | |
9 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 15:00 | B23 | |
10 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 15:10 | B27 | |
11 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 15:20 | C6 | |
12 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 15:30 | C21 | |
13 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 1.500.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 15:40 | C23 | |
14 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 15:50 | D3 | |
15 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 16:00 | D4 | |
16 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 16:10 | D5 | |
17 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 16:20 | D6 | |
18 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 16:30 | D7 | |
19 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 2.100.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 28.06.2019 | 16:40 | D8 | |
MÜDÜRLÜKLER
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum