DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STAND YERLERİ KİRALAMA İHALESİ
Dikili Belediyesi ‘ ne ait stand yerleri, açık teklif (arttırma) ile kiraya verilecektir.
İHALE TARİHİ : 24 Mayıs 2019 Cuma
YER : BELEDİYE KÜLTÜR EVİ
| 1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Dikili merkez ve Çandarlı mahallesinde bulunan stant yerlerinin kirala- | |||||||||||||
| ma ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültür evinde ve Encümen | |||||||||||||
| Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır | |||||||||||||
| 2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | |||||||||||||
| 3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | |||||||||||||
| A-Kişilerden; | |||||||||||||
| a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
| b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi | |||||||||||||
| c-) Nüfus cüzdan sureti. | |||||||||||||
| d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
| e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname | |||||||||||||
| f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname | |||||||||||||
| B-Tüzel Kişilerden; | |||||||||||||
| a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
| b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli) | |||||||||||||
| c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli) | |||||||||||||
| d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname. | |||||||||||||
| e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
| f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname. | |||||||||||||
| g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi | |||||||||||||
| 4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 20.00-TL karşılığında | |||||||||||||
| Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | |||||||||||||
| 5-Kira süresi 01.06.2019 – 31.09.2019 tarihleri arasındadır. | |||||||||||||
| 6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | |||||||||||||
| 7- İhale için talipli gelmediği taktirde 4 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. | |||||||||||||
| 8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | |||||||||||||
| 9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||||||||
| 10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
| İlan Olunur. | |||||||||||||
| S.NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | KONUMU | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | STANT NO | |
| M2 | BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | |||||||
| 1 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 09:00 | 13 |
| 2 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 09:10 | 14 |
| 3 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 09:20 | 15 |
| 4 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 09:30 | 16 |
| 5 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 09:40 | 17 |
| 6 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 09:50 | 18 |
| 7 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 10:00 | 19 |
| 8 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 10:10 | 20 |
| 9 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 10:20 | 21 |
| 10 | DİKİLİ | İSMETPAŞA | METEOROLOJİ ÖNÜ | 6 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 10:30 | 22 |
| 11 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 10:40 | 1 |
| 12 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 10:50 | 2 |
| 13 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 11:00 | 3 |
| 14 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 11:10 | 4 |
| 15 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 11:20 | 5 |
| 16 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 11:30 | 6 |
| 17 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 11:40 | 7 |
| 18 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 11:50 | 8 |
| 19 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 12:00 | 9 |
| 20 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 12:10 | 10 |
| 21 | DİKİLİ | ÇANDARLI | KALE ÖNÜ | 9 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 12:20 | 11 |
| 22 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 12:30 | A1 |
| 23 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 13:00 | A2 |
| 24 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 13:10 | A3 |
| 25 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 13:20 | A4 |
| 26 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 13:30 | A5 |
| 27 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 13:40 | A6 |
| 28 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 13:50 | A7 |
| 29 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 14:00 | A8 |
| 30 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 14:10 | A9 |
| 31 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 14:20 | A10 |
| 32 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 14:30 | A11 |
| 33 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 14:40 | A12 |
| 34 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 14:50 | A13 |
| 35 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 15:00 | A14 |
| 36 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 15:10 | A15 |
| 37 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 15:20 | A16 |
| 38 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 15:30 | A17 |
| 39 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 15:40 | A18 |
| 40 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 15:50 | A19 |
| 41 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 16:00 | A20 |
| 42 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 16:10 | D1 |
| 43 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 16:20 | D2 |
| 44 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 16:30 | D3 |
| 45 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 16:40 | D4 |
| 46 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 16:50 | D5 |
| 47 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 17:00 | D6 |
| 48 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 17:10 | D7 |
| 49 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 17:20 | D8 |
| 50 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 17:30 | D9 |
| 51 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 17:40 | D10 |
| 52 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 17:50 | D11 |
| 53 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 18:00 | D12 |
| 54 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 18:10 | D13 |
| 55 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 18:20 | D14 |
| 56 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 25 | 7.000.00 TL | TAM | 210.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 24.05.2019 | 18:30 | D15 |






