DİKİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STAND YERLERİ KİRALAMA İHALESİ
Dikili Belediyesi ‘ ne ait stand yerleri, açık teklif (arttırma) ile kiraya verilecektir.
İHALE TARİHİ : 27 Mayıs 2019 Pazartesi
YER : BELEDİYE KÜLTÜR EVİ
| 1-)Aşağıda niteliği, yüzölçümü, tahmini bedeli geçici teminatı ve ihale saati belirtilen Dikili merkez ve Çandarlı mahallesinde bulunan stant yerlerinin kiralama | |||||||||||||
| ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile Belediye Kültür evinde ve Encümen | |||||||||||||
| Huzurunda şartname gereğince kiralaması yapılacaktır | |||||||||||||
| 2-)Muhammen bedeller yukarıdaki cetvelde gösterilmiştir. | |||||||||||||
| 3-) İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler; | |||||||||||||
| A-Kişilerden; | |||||||||||||
| a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
| b-)Tebligata açık ,ikametgah belgesi | |||||||||||||
| c-) Nüfus cüzdan sureti. | |||||||||||||
| d-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
| e-)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname | |||||||||||||
| f-)Vekaleten katılıyor ise 2019 yılı onaylı vekaletname | |||||||||||||
| B-Tüzel Kişilerden; | |||||||||||||
| a-) Geçici Teminat Makbuzu. | |||||||||||||
| b-) Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları ”oda sicil Kayıt sureti belgesi” (2019 yılı vizeli) | |||||||||||||
| c-) Noter onaylı imza sirküleri.(2019 vizeli) | |||||||||||||
| d-) İhaleye vekaleten katılmak isteyenlerden 2019 yılında düzenlenmiş vekaletname. | |||||||||||||
| e-)Dikili Belediye Başkanlığı Gelir Şefliğinden ve vergi dairesinden alınmış borcu yoktur belgesi. | |||||||||||||
| f-) İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname. | |||||||||||||
| g-) Kanuni tebligat adresi,ikametgah adresi | |||||||||||||
| 4-Geçici Teminat geçici bedelleri Dikili Halk Bankası 07000006 Dikili Belediyesi ‘İhale Teminat Hesabına ‘yatırılacaktır. Şartname 20.00-TL karşılığında | |||||||||||||
| Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilecektir. | |||||||||||||
| 5-Kira süresi 01.06.2019 – 31.09.2019 tarihleri arasındadır. | |||||||||||||
| 6-İhale bedeli kiralama şartnamesindeki süre içinde ödenecektir, süresi içinde ödenmediği takdirde geçici teminat Belediyemize irat kaydedilir. | |||||||||||||
| 7- İhale için talipli gelmediği taktirde 4 gün sonra aynı saat ve yerde, aynı şartname ile yapılacaktır. | |||||||||||||
| 8-İstekliler Şartnamelerdeki yazılı belgeleri eksiksiz olarak sunmak zorundadırlar. | |||||||||||||
| 9-Kiralamadan dolayı bütün vergi,resmi harç, ilan giderleri, gereken her türlü giderler kiralayana ait olup, alıcı tarafından Kanuni süresinde ödenecektir. | |||||||||||||
| 10- Encümen Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur. | |||||||||||||
| S.NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | KONUMU | M2 | MUHAMMEN | HİSSE | GEÇİCİ | ŞARTNAME | İHALE | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | STANT NO |
| BEDEL | NİSPETİ | TEMİNAT | BEDEL | TÜRÜ | ||||||||
| 1 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 09:00 | B1 |
| 2 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 09:10 | B2 |
| 3 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 09:20 | B3 |
| 4 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 09:30 | B4 |
| 5 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 09:40 | B5 |
| 6 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 09:50 | B6 |
| 7 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 10:00 | B7 |
| 8 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 10:10 | B8 |
| 9 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 10:20 | B9 |
| 10 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 10:30 | B10 |
| 11 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 10:40 | B11 |
| 12 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 10:50 | B12 |
| 13 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 11:00 | B13 |
| 14 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 11:10 | B14 |
| 15 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 11:20 | B15 |
| 16 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 11:30 | B16 |
| 17 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 11:40 | B17 |
| 18 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 11:50 | B18 |
| 19 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 12:00 | B19 |
| 20 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 12:10 | B20 |
| 21 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 12:20 | B21 |
| 22 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 12:30 | B22 |
| 23 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 13:00 | B23 |
| 24 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 13:10 | B24 |
| 25 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 13:20 | B25 |
| 26 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 13:30 | B26 |
| 27 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 13:40 | B27 |
| 28 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 13:50 | B28 |
| 29 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 14:00 | C1 |
| 30 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 14:10 | C2 |
| 31 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 14:20 | C3 |
| 32 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 14:30 | C4 |
| 33 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 14:40 | C5 |
| 34 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 14:50 | C6 |
| 35 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 15:00 | C7 |
| 36 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 15:10 | C8 |
| 37 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 15:20 | C9 |
| 38 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 15:30 | C10 |
| 39 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 15:40 | C11 |
| 40 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 15:50 | C12 |
| 41 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 16:00 | C13 |
| 42 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 16:10 | C14 |
| 43 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 16:20 | B15 |
| 44 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 16:30 | C16 |
| 45 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 16:40 | C17 |
| 46 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 16:50 | C18 |
| 47 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 17:00 | C19 |
| 48 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 17:10 | C20 |
| 49 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 17:20 | C21 |
| 50 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 17:30 | C22 |
| 51 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 17:40 | C23 |
| 52 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 17:50 | C24 |
| 53 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 18:00 | C25 |
| 54 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 18:10 | C26 |
| 55 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 18:20 | C27 |
| 56 | DİKİLİ | SALİHLER | 254 ADA 2 PARSEL | 16 | 5.000.00 TL | TAM | 150.00 TL | 20.00 TL | AÇIK | 27.05.2019 | 18:30 | C28 |






